Srovnání obytných aut HOBBY
Filtrování
do kolonky „Hledat“ napište co hledáte a zobrazí se jen auta, která odpovídají hledanému výrazu.
Příklady:
- Hledáte auta, která mají garáž.
Do kolonky „Hledat“ napište „ga“ (bez uvozovek) a následně se vyfiltrují jen auta s garáží. - Chcete vidět všechna polointegrované (OPTIMA) auta, která mají manželskou postel.
Do kolonky „Hledat“ napište „optima mp“ nebo „Polointegrované mp„ - Chcete vidět všechna polointegrované (OPTIMA) auta, která mají jednolůžkové postele a taky mají garáž.
Do kolonky „Hledat“ napište „optima jp ga“ nebo „Polointegrované jp ga„
Řazení
kliknutím na záhlaví sloupce, si můžete seřadit výpis aut dle vybraného sloupce.
Vzestupně nebo sestupně, dle orientace šipky
Popis
- D – délka v mm
- Š – šířka v mm
- V – Výška v mm
- H – Max. přípustná hmotnost
- GA – Garáž
- SP – Sjížděcí postel od stropu
- JP – Jednoulůžkové postele
- KP – Královská postel
- MP – Manželská postel
- DP – Dětské postele
Kategorie | Kategorie název | Série | Model | Cena EUR | D | Š | V | H | ![]() | GA | SP | JP | KP | MP | DP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestavby | VANTANA | ONTOUR | K60 FT | 40 245€ | 5 998 | 2 050 | 2 642 | 3 300 | 4 | 2/1 | MP | |||||
Vestavby | VANTANA | ONTOUR | K65 ET | 42 765€ | 6 363 | 2 050 | 2 642 | 3 500 | 4 | 2/1 | JP | |||||
Vestavby | VANTANA | DE LUXE | K60 FT | 46 695€ | 5 998 | 2 050 | 2 669 | 3 500 | 4 | 2/1 | MP | |||||
Vestavby | VANTANA | DE LUXE | K65 ET | 48 715€ | 6 363 | 2 050 | 2 669 | 3 500 | 4 | 2/1 | JP | |||||
Vestavby | VANTANA | PREMIUM | K60 FT | 48 800€ | 5 998 | 2 050 | 2 669 | 3 500 | 4 | 2/1 | MP | |||||
Vestavby | VANTANA | PREMIUM | K65 ET | 50 710€ | 6 363 | 2 050 | 2 669 | 3 500 | 4 | 2/1 | JP | |||||
Polointegrované | OPTIMA | ONTOUR | T65 FL | 48 850€ | 7 029 | 2 330 | 2 845 | 3 500 | 4 | 2+2 | MP | |||||
Polointegrované | OPTIMA | ONTOUR | T65 GE | 48 850€ | 7 029 | 2 330 | 2 845 | 3 500 | 4 | 2+1 | GA | JP | ||||
Polointegrované | OPTIMA | ONTOUR | T65 HFL | 49 900€ | 7 029 | 2 330 | 2 845 | 3 500 | 4 | 4 | SP | MP | ||||
Polointegrované | OPTIMA | ONTOUR | T65 HKM | 49 900€ | 6 999 | 2 330 | 2 845 | 3 500 | 4 | 4+2 | GA | SP | DP | |||
Polointegrované | OPTIMA | ONTOUR EDITION | V65 GE | 51 600€ | 6 779 | 2 160 | 2 897 | 3 500 | 4 | 2+1 | GA | JP | ||||
Polointegrované | OPTIMA | ONTOUR EDITION | V65 GF | 51 600€ | 6 779 | 2 160 | 2 897 | 3 500 | 4 | 2+1 | GA | MP | ||||
Polointegrované | OPTIMA | ONTOUR EDITION | V65 GQ | 51 900€ | 6 999 | 2 160 | 2 897 | 3 500 | 4 | 2+1 | GA | KP | ||||
Polointegrované | OPTIMA | DE LUXE | T65 FL | 64 965€ | 7 019 | 2 330 | 2 775 | 3 500 | 4 | 2+2 | MP | |||||
Polointegrované | OPTIMA | DE LUXE | T65 GE | 66 365€ | 7 069 | 2 330 | 2 775 | 3 500 | 4 | 2+1 | GA | JP | ||||
Polointegrované | OPTIMA | DE LUXE | T70 GE | 68 600€ | 7 415 | 2 330 | 2 775 | 3 500 | 4 | 2+1 | GA | JP | ||||
Polointegrované | OPTIMA | DE LUXE | T65 HFL | 66 355€ | 7 019 | 2 330 | 2 845 | 3 500 | 4 | 4 | SP | MP | ||||
Polointegrované | OPTIMA | DE LUXE | T70 F | 70 730€ | 7 415 | 2 330 | 2 775 | 3 500 | 4 | 2+1 | MP | |||||
Polointegrované | OPTIMA | DE LUXE | T75 HF | 72 250€ | 7 616 | 2 330 | 2 845 | 3 650 | 4 | 4 | SP | MP | ||||
Polointegrované | OPTIMA | PREMIUM | T65 GE | 67 080€ | 7 098 | 2 330 | 2 775 | 3 500 | 4 | 2+1 | GA | JP | ||||
Polointegrované | OPTIMA | PREMIUM | T70 GE | 69 470€ | 7 444 | 2 330 | 2 775 | 3 500 | 4 | 2+1 | GA | JP | ||||
Polointegrované | OPTIMA | PREMIUM | T75 HGE | 70 900€ | 7 564 | 2 330 | 2 845 | 3 500 | 4 | 4 | GA | SP | JP | |||
Polointegrované | OPTIMA | PREMIUM | T70 E | 71 520€ | 7 444 | 2 330 | 2 775 | 3 650 | 4 | 2+1 | JP | |||||
Alkovny | SEIESTA | DE LUXE | A60 GF | 59 700€ | 6 238 | 2 340 | 3 070 | 3 500 | 4 | 4 | GA | MP | ||||
Alkovny | SEIESTA | DE LUXE | A65 GM | 59 950€ | 6 490 | 2 340 | 3 070 | 3 500 | 4 | 4+2 | GA | |||||
Alkovny | SEIESTA | DE LUXE | A70 GM | 62 220€ | 6 990 | 2 340 | 3 070 | 3 500 | 4 | 4+2 | GA | |||||
Kategorie | Kategorie název | Série | Model | Cena EUR | D | Š | V | H | ![]() | GA | SP | JP | KP | MP | DP |
- D – délka
- Š – šířka
- V – Výška
- H – Max. přípustná hmotnost
- GA – Garáž
- SP – Sjížděcí postel od stropu
- JP – Jednoulůžkové postele
- KP – Královská postel
- MP – Manželská postel
- DP – Dětské postele